MVE Cryosystem 係列hth体会官方网页版
MVE Cryosystem係列查特hth体会官方网页版 750, 2000, 4000 及 6000 結合了低液氮消耗量與(yu) 中等大小的凍存管容量兩(liang) 方麵優(you) 勢,滿足全球範圍內(nei) 專(zhuan) 家的不同需求。較輕的重量以及較小空間使它們(men) 成為(wei) 同類產(chan) 品中最經濟的儀(yi) 器。 MVE Cryosystem 係列產(chan) 品因其創新性、高絕緣性及真空技術成為(wei) 同行業(ye) 的佼佼者。
Cryosystem 查特hth体会官方网页版係列產(chan) 品特點:
選配件:腳輪座;備用軟木塞;液氮液位標尺;盒子(2或3塑料或紙盒);架子或圓筒;液麵報警器
查特hth体会官方网页版技術參數
Model | Cryosystem750 | Cryosystem2000 | Cryosystem4000 | Cryosystem6000 |
最大儲存容量 | ||||
架子數量 | 6 | 4 | 4 | 6 |
1.2 & 2.0 ml 凍存管數量(100/盒) | 2000 | 4000 | 6000 | |
1.2 & 2.0 ml 凍存管數量(25/盒) | 750 | - | - | - |
每架的盒數 | 5(25 格) | 5 | 10 | 10 |
性能 | ||||
液氮容量(升) | 47.4 | 61 | 121 | 175 |
靜態蒸發速度(升/天) | 0.39 | 0.85 | 0.99 | 0.99 |
工作體積(升) | 47 | 51 | 111 | 165 |
正常工作持續時間/天 | 76 | 38 | 70 | 104 |
儀器尺寸 | ||||
罐頸開口尺寸(英寸/毫米) | 5 (127) | 8.5 (216) | 8.5 (216) | 8.5 (216) |
總高度(英寸/毫米) | 26.5 (673) | 27.5 (680) | 37.5 (950) | 37.5 (950 |
外徑(英寸/毫米) | 20 (508) | 22 (559) | 22 (559) | 26 (665) |
空罐重量(磅/千克) | 42 (19) | 53 (24) | 96 (43) | 107 (48) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MVE Cryosystem750hth体会官方网页版 Cryosystem6000 MVEhth体会官方网页版 Cryosystem4000 MVEhth体会官方网页版
Cryosystem2000 MVEhth体会官方网页版 Cryosystemhth体会官方网页版 MVE LABhth体会官方网页版
MVE SC 係列液氮容器hth体会官方网页版 查特CHART MVE XC係列hth体会官方网页版 XC 47/11 10hth体会官方网页版